Central sin turno previo
Caballito: Av. Rivadavia 4178 - CABA
L-V: 8 a 18 hs. / Sab: 9 a 12 hs.
Sucursales con turno previo
Zona Oeste: Av Rivadavia 15822 Haedo - Bs. As.
Lomas de Zamora: Larrea 496 - Bs. As.
Olivos: Cordoba 2531 - Bs. As.
San Fernando: 25 de Mayo 1251 - Bs. As.
Quilmes: José de San Martín 568 - Bs. As.
Consultas y Turnos:
(011) 7500-4321
(011) 5953-8140
(011) 5953-8150
Whatsapp:
+54911-5953-8139
+54911-5953-8140
+54911-5953-8150
E-Mail:
info@ADNfibio.com
| Determinación | Muestra/s | Conservación |
| Adenovirus (PCR) | sangre entera con EDTA: 5 ml orina: 10 ml LCR: mínimo 0.2 ml | Remitir en el día, conservar a 4ºC |
| Citomegalovirus (CMV) (PCR) | Idem | 4ºC |
| Chlamydia trachomatis (PCR) | Hisopado uretral, hisopado de endocervix, Orina (hombres) sangre entera con EDTA: 5 ml LCR: mínimo 0.2 ml | 4ºC |
| Coxsackie (PCR) | Idem | 4ºC |
| Echo Virus (PCR) | Idem | 4ºC |
| Enterovirus (PCR) | LCR: mínimo 0.2 ml sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC 4ºC |
| Epstein Barr (EBV) (PCR) | LCR: mínimo 0.2 ml sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| HBV
HBV (PCR) HBV Carga Viral PCR Real Time Cuantitativa HBV Genotipificación PCR +Secuenciación capilar |
suero 2 a 6 ml | -20ºC |
| HCV
HCV (PCR) HCV Carga Viral PCR Real Time Cuantitativa HCV Genotipificación PCR +Secuenciación capilar |
suero 2 a 6 ml | -20ºC |
| HIV
HIV (PCR) HIV Carga Viral PCR Real Time Cuantitativa HIV Resistencia a Antiretrovirales PCR +Secuenciación capilar HIV Western blot |
suero 2 a 6 ml | -20ºC |
| HTLV I Y II (PCR) | sangre entera con EDTA 5ml LCR: 0.2 ml | Remitir en el día, Conservar a 4ºC |
| HPV Tipificación de subtipos
PCR +Secuenciación capilar Hibridación con sonda específica |
cepillado cérvico vaginal en tubo seco estéril
cepillado de lesión orina tacos de parafina |
4ºC
4ºC 4ºC Temp. ambiente |
| Herpes simplex IyII (PCR) | LCR: mínimo 0.2 ml lesiones genitales: material de lesión (hisopo en tubo estéril) sangre entera con EDTA 3ml lavado Broncoalveolar/ esputo | Remitir en el día, Conservar a 4ºC |
| HSV VI (PCR) | LCR: mínimo 0.2 ml | 4ºC |
| Mycobaterium tuberculosis (PCR) | LCR: mínimo 0.2 ml | 4ºC |
| Mycoplasma (PCR) | LCR: mínimo 0.2 ml | 4ºC |
| Toxoplasma gondii (PCR) | LCR: mínimo 0.2 ml líquido amniótico (semana 20 a 26): 10ml Sangre fetal con EDTA: 2ml | 4ºC |
| Varicela Zozter VZV (PCR) | LCR: Mínimo 0.2 ml Lesiones genitales: material de lesión (hisopo en tubo estéril) Sangre entera con EDTA 3ml Lavado Broncoalveolar/ Esputo | 4ºC |
| VIRUS JC (PCR) | Cualquier material, según prescripción médica | 4ºC |
| Determinación | Muestra | Conservación |
| Fibrosis Quística | ||
| Mutación ΔF508 | Sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Otras mutaciones: 2184 delA, A455E, F507, F508, G542X, G551D, R553X, W1282X, N1303K, R506T, 1717-1G, R1162X, 3659 delC, R334W R347P, 1078delT, R117H, 621+1, 2789+5G, 3849+10Kb, G85 1898+1, 711+1G, 3120+1G. PANEL 29 MUTACIONES | Sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| HLAB 27 | Sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Determinación | Muestra | Conservación |
| Protrombina 20210 | sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| MTHFR | sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Factor V de Leiden | sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Hemocromatosis/ Mutación C282/63D y 65 Cys | sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| PAI 4G/5G | sangre entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Determinación | Muestra | Conservación |
| Traslocación bcr/abl t(9,22) Leucemia mieloide crónica cualitativa | M. ósea: 1 a 2ml con EDTA SP con EDTA: 5 ml | Conservar a 4ºC |
| Deteccion de p210/p190 | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación PML/RAR, t(15,17) Leucemia promielocítica aguda (M3) | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(8,21), (M2)/AML1-ETO | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(14,14)/ BCL2 | Idem anterior | 4ºC |
| Flt3 (ITD-TKD) | Idem anterior | 4ºC |
| NPM 1 (Nucleofosmina) | Idem anterior | 4ºC |
| Jak – 2 (PCR) alelo específico y RFLP | Idem anterior | 4ºC |
| Jak -2 Exon 12 | Idem anterior | 4ºC |
| FIP 1 L1 / PDGFRA | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(1,19) Leucemia Linfática Aguda B/ E2A-PBX1 | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(4,11) Leucemia Linfática Aguda B/ MLL-AF4 | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(8,14) Linfoma de Burkitt | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(12,21)/ TEL-AML1 | Idem anterior | 4ºC |
| Inversión i(16)/CBFB-MYN II | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(11,14)/ BCLI | Idem anterior | 4ºC |
| Traslocación t(2,5) ALK | Idem anterior | 4ºC |
| Mutaciones BCR/ABL Leucemia mieloide crónica | Idem anterior | 4ºC |
| Ciclina D1 | Idem anterior | 4ºC |
| Deleciones del Tal 1 Leucemia Linfática Aguda por deleción Gen Tal/ SIL-TAL 1 | M. ósea: 1 a 2ml con EDTA SP con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Rearreglo del Gen del Receptor de Células T/ TCR- | SP con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Determinación | Muestra | Conservación |
| Hemoglobinuria Paroxistica Nocturna CD55/ CD59 | Sangre Entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Inmunofenotipo Citometría de Flujo | Médula ósea Sangre Entera con EDTA: 5 ml | Temp. ambiente 4ºC |
| ZAP 70 ( citometría de flujo) | Sangre Entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| IgG asociada a plaquetas x Citometría de flujo | Sangre Entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| IgM asociada a plaquetas x Citometría de flujo | Sangre Entera con EDTA: 5 ml | 4ºC |
| Determinación | Muestra |
| K Ras/ N Ras -PCR REAL TIME/ SECUENCION CAPILAR EXONES 12/13/59/61/117/146 | Taco de parafina |
| EGFR | Taco de parafina |
| Determinación | Muestra | Conservación |
| Estudios de Paternidad e Identificación de Individuos. Establecimiento de parentescos: hermandad, abuelismo, relación tío-sobrino. | Recien nacidos: hisopado bucal Adultos: hisopado bucal o sangre entera con EDTA: 5 ml Otras muestras: orina, tacos en parafina manchas de sangre en tela, en papel, cabellos, cordón umbilical, sangre de cordón, muestras biológicas en general | 4ºC |
| Determinación | Muestra | Conservación |
| Citogenético en leucemias | Médula ósea. Remitir en el día en jeringa heparinizada | Temp. ambiente |
| Cariotipo de Bandeo | Sangre periférica. Remitir en jeringa heparinizada en el día. | 4 C |
| Cariotipo de Alta Resolución | Sangre periférica | 4 C |
| Cariotipo en Material de Aborto Espontáneo | Material de aborto. Remitir inmediatamente. | 4 C |
| Cariotipo en Estudios Prenatales | Biopsia coriónica, amniocentesis, cordoncentesis | 4C |
| Cariotipo Bandeo de pareja | 5ml Sangre periférica con heparina de cada uno Remitir en el día. | 4C |
| Citogenetico con estimulación de Diepoxibutano | Remitir en el día. | 4C |
| Citogenético en ganglio | Remitir en el día en frasco estéril con sc. fisiol. | Temp. ambiente |
| Centrómero de Cromosomas | |
| Alteraciones numéricas, u otras traslocaciones | Sangre entera / Médula ósea |
| Translocaciones cromosómicas | |
| bcr/abl t(9,22), PML/RAR, t(15,17), | Médula ósea Remitir en el día en jeringa heparinizada |
| Her 2 Neu (fish) |